ADS-155 Fonte CA/CC 155W Saída Dupla com PFC
Ref: ADS-155
Marca: MeanWell
Modelo: ADS-155
Área: Alimentação Industrial
Potência (W): 155
Saída: Dupla
Garantia de fábrica MeanWell — 2 anos após o recebimento do produto
Nota fiscal e venda para CNPJ
Descrição
Características
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Características
A série ADS-155 é uma fonte chaveada de 155 W com saída dupla: uma saída principal (CH1) ajustável e uma saída auxiliar fixa de 5 Vcc/3 A (CH2), com PFC ativo e entrada universal em corrente alternada. Vem em 3 tensões de saída principal (12, 24 e 48 Vcc): escolha a variação abaixo de acordo com a tensão que seu equipamento precisa.
Principais características (toda a família)
- Entrada universal em corrente alternada, faixa operacional 88–264 Vca (aceita também alimentação direta em corrente contínua, 124–370 Vcc)
- Built-in PFC ativo, fator de potência >0,92
- Saída dupla: principal ajustável (CH1) + auxiliar fixa 5 Vcc/3 A (CH2)
- Proteções: sobrecarga (limitação de corrente constante, rearme automático) e sobretensão (desliga e rearma ao repor)
- Consumo de corrente de fuga abaixo de 1 mA / 240 Vca
- Dissipação térmica por convecção natural, sem ventilação forçada
- Testada em burn-in com 100% de carga antes do envio
- 2 anos de garantia do fabricante
Escolha a variação — comparativo das 3 saídas
| Modelo | ADS-155-12 | ADS-155-24 | ADS-155-48 |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal (CH1 — principal) | 12 Vcc | 24 Vcc | 48 Vcc |
| Corrente nominal (CH1) | 11,5 A | 5,8 A | 2,9 A |
| Corrente nominal (CH2 — 5 Vcc auxiliar) | 3 A | 3 A | 3 A |
| Potência nominal | 153 W | 154,2 W | 154,2 W |
| Faixa de ajuste (CH1) | 10,8–13,2 V | 21,6–26,4 V | 43,2–52,8 V |
| Ripple & ruído (CH1, máx.) | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 240 mVp-p |
| Tolerância de tensão (CH1) | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Sobretensão (OVP, CH1) | 13,8–16,2 V | 27,6–32,4 V | 55,2–64,8 V |
| Eficiência típica | 77% | 82% | 82% |
Especificações comuns às 3 variações
Entrada
| Tensão | 88–264 Vca ou 124–370 Vcc |
|---|---|
| Frequência | 47–63 Hz |
| Fator de potência (típico) | >0,92 |
| Corrente CA (típica) | 2,5 A/115Vca · 1,5 A/230Vca |
| Corrente de partida (inrush) | 23 A/115Vca · 45 A/230Vca (cold start) |
Proteção contra sobrecarga
| Limiar | 105–135% da potência nominal |
|---|---|
| Tipo | Limitação de corrente constante, recupera automaticamente |
Ambiente & segurança
| Temp. de operação | -10°C a +60°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Temp. de armazenamento | -20°C a +85°C, 10–95% RH |
| Isolação | E/S 3kVca · E/Terra 2kVca · S/Terra 0,5kVca |
| MTBF | 2.235,6 mil horas (Telcordia SR-332) · 252,1 mil horas (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
| Normas de segurança | UL62368-1 · TUV BS EN/EN62368-1 · EAC TP TC 004 |
| Dimensões / peso | 199 × 110 × 50 mm (L×A×P) · 1 kg |
📄
Datasheet completo (PDF) — abrir
- Área: Alimentação Industrial
- Potência (W): 155
- Saída: Dupla
