DKE15 Conversor CC/CC 15W Saída Dupla Regulada Alta Eficiência MeanWell
Ref: DKE15
Marca: MeanWell
Modelo: DKE15
Área: Conversores CC-CC
Potência (W): 15
Característica: Encapsulado
Saída: Dupla
Descrição
Características
Garantia
Avaliações
Características
O DKE15 é um conversor CC/CC da MeanWell com saída dupla regulada e potência nominal de 15W. A família tem 12 variantes reais, combinando 4 tensões de saída (±5, ±12, ±15 e ±24 V) com 3 faixas de tensão de entrada (A: 9–18 Vcc, B: 18–36 Vcc, C: 36–72 Vcc): escolha a variação abaixo de acordo com a tensão de saída e a faixa de alimentação disponível no seu sistema.
Principais características (toda a família)
- Ampla faixa de entrada 2:1 por faixa (A, B ou C) — faixa 4:1 disponível como opção
- Isolação entrada-saída de 1.500 Vcc (opção 3.000 Vcc)
- Filtro EMI integrado (rede Pi)
- Proteções: curto-circuito e sobrecarga, modo hiccup com recuperação automática
- Carcaça metálica blindada em seis lados
- Teste de burn-in a 100% da carga
- Homologações FCC / EAC / CE / UKCA
- 2 anos de garantia
Escolha a variação — comparativo das 12 saídas
| Modelo | DKE15A-05 | DKE15B-05 | DKE15C-05 | DKE15A-12 | DKE15B-12 | DKE15C-12 | DKE15A-15 | DKE15B-15 | DKE15C-15 | DKE15A-24 | DKE15B-24 | DKE15C-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de saída | ±5 Vcc | ±5 Vcc | ±5 Vcc | ±12 Vcc | ±12 Vcc | ±12 Vcc | ±15 Vcc | ±15 Vcc | ±15 Vcc | ±24 Vcc | ±24 Vcc | ±24 Vcc |
| Faixa de tensão de entrada | 9–18 Vcc | 18–36 Vcc | 36–72 Vcc | 9–18 Vcc | 18–36 Vcc | 36–72 Vcc | 9–18 Vcc | 18–36 Vcc | 36–72 Vcc | 9–18 Vcc | 18–36 Vcc | 36–72 Vcc |
| Corrente de saída | ±150–1.500 mA | ±150–1.500 mA | ±150–1.500 mA | ±62,5–625 mA | ±62,5–625 mA | ±62,5–625 mA | ±50–500 mA | ±50–500 mA | ±50–500 mA | ±31,3–313 mA | ±31,3–313 mA | ±31,3–313 mA |
| Ripple & ruído (máx.) | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 60 mVp-p | 60 mVp-p | 60 mVp-p | 60 mVp-p | 60 mVp-p | 60 mVp-p | 80 mVp-p | 80 mVp-p | 80 mVp-p |
| Corrente de entrada (plena carga) | 1.700 mA | 800 mA | 400 mA | 1.700 mA | 800 mA | 400 mA | 1.700 mA | 800 mA | 400 mA | 1.700 mA | 800 mA | 400 mA |
| Eficiência típica | 81% | 83% | 79% | 82% | 83% | 82% | 82% | 83% | 82% | 82% | 84% | 85% |
Especificações comuns às 12 variações
Saída (comum a todas as variações)
| Potência nominal | 15 W |
|---|---|
| Precisão de tensão | ±2,0% |
| Regulação de linha | ±0,5% |
| Regulação de carga | ±0,3% |
| Frequência de comutação | 150 kHz mín. |
Entrada
| Corrente de entrada sem carga | A 40 mA · B 20 mA · C 10 mA |
|---|---|
| Filtro de entrada | Rede Pi (Pi network) |
Proteções
| Sobrecorrente | 160–250% da potência nominal — modo hiccup, recupera automaticamente |
|---|---|
| Curto-circuito | Todas as saídas protegidas — modo hiccup, recupera automaticamente |
Ambiente e segurança
| Temperatura de operação | -25 a +71°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Temperatura de armazenamento | -25 a +105°C, 10–95% UR |
| Isolação entrada-saída | 1.500 Vcc (opção 3.000 Vcc) |
| Resistência de isolação | 100 MΩ / 500 Vcc |
| MTBF | 300.000 h mín. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
| Normas | EAC TP TC 020/2011 |
| Dimensões | 50,8 × 50,8 × 11,0 mm |
| Peso | 60 g |
📄
Datasheet completo (PDF) — abrir
- Área: Conversores CC-CC
- Potência (W): 15
- Característica: Encapsulado
- Saída: Dupla