XT40.482 - Fonte AC/DC Semi Regulada 960 Watts, Trifásica 480Vac, 48Vdc, 20A
Ref: XT40.482
Marca: Puls
Modelo: XT40.482
Área: Alimentação Industrial
Potência (W): 960
Montagem em Trilho DIN: Sim
Característica: Trifásica
Função PFC: Sim
Descrição
Características
Avaliações
Características
- Alternativa ou substituição para fontes lineares AC
- Entrada trifásica – saída DC
- Montável em trilho DIN
- Largura apenas 96 mm
- Eficiência 96%
- Capacidade de potência de pico de 125%
- Sem corrente Inrush na entrada
- Bloqueador de transiente de entrada ativo
- Potência total entre -25 °C e +60 °C
- Diagnóstico fácil de falhas
- Sem capacitores eletrolíticos no lado de entrada
- Robusta e bom custo benefício
Dados de entrada |
|
| Tensão de entrada AC | 480 Vac (-15%/+15%) |
| Correção Harmônica | Ativa |
| Fator de potência | 0,93 |
| Limitação de corrente de entrada | Ativa |
| Corrente Inrush de entrada | 2A |
| Recomendação de fusível de entrada externa | B-6A / C-3A |
Dados de saída |
|
| Voltagem nominal | 48 Vdc |
| Alcance do ajuste | 48 V |
| Faixa de corrente de saída | 20 A |
| Corrente de saída | 20 A a 48 V |
| Potência de saída | 960 W |
| Potência de reserva | 25% potência de reserva |
| Perda Potência | 24 W/°C para >+60 °C |
| Tensão Ripple e Noise máx. | 2500 mVpp |
Visão geral |
|
| Dimensões (LxAxP) | 96 mm x 124 mm x 159 mm |
| Peso por unidade (sem embalagem) | 1400g |
| Método de montagem | Trilho DIN |
| Temperatura de operação | -25 °C a 70 °C |
| Método de conexão | Terminais com parafuo |
| Eficiência, típica | 96,0% |
| Perdas de energia, típica | 40 W |
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 540000 horas |
- Área: Alimentação Industrial
- Potência (W): 960
- Montagem em Trilho DIN: Sim
- Característica: Trifásica
- Função PFC: Sim
