XT40.242 - Fonte AC/DC Semi Regulada 960 Watts, Trifásica 480Vac, 24Vdc, 40A
Ref: XT40.242
Marca: Puls
Modelo: XT40.242
Área: Alimentação Industrial
Potência (W): 960
Característica: Trifásica
Descrição
Características
Avaliações
Características
- Alternativa ou substituição para fontes lineares AC
- Entrada trifásica – saída DC
- Montável em trilho DIN
- Largura apenas 96 mm
- Eficiência 95.5%
- Capacidade de potência de pico de 125%
- Sem corrente Inrush na entrada
- Bloqueador de transiente de entrada ativo
- Potência total entre -25 °C e +60 °C
- Diagnóstico fácil de falhas
- Sem capacitores eletrolíticos no lado de entrada
- Robusta e bom custo benefício
Dados de entrada |
|
| Tensão de entrada AC 3-Fases | 480 Vac (-15%/+15%) |
| Correção Harmônica | Ativa |
| Fator de potência | 0,93 |
| Limitação de corrente de entrada | Ativa |
| Corrente Inrush de entrada | 2 A |
| Recomendação de fusível de entrada externa | B-6A / C-3A |
Dados de saída |
|
| Voltagem nominal | 24 Vdc |
| Alcance do ajuste | 24 V |
| Faixa de corrente de saída | 40 A |
| Corrente de saída | 40 A a 24 V |
| Potência de saída | 960 W |
| Reserva de potência | 25% Potência de reserva |
| Perda Potência | 24 W/°C para >+60 °C |
| Tensão Ripple e Noise máx. | 1500 mVpp |
Visão geral |
|
| Dimensões (LxAxP) | 96 mm x 124 mm x 159 mm |
| Peso por unidade (sem embalagem) | 1400g |
| Método de montagem | Trilho DIN |
| Temperatura de operação | -25 °C a 70 °C |
| Método de conexão | Terminais por parafuso |
| Eficiência, típica | 95,5% |
| Perdas de energia, típica | 45,2 W |
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 529000 h |
- Área: Alimentação Industrial
- Potência (W): 960
- Característica: Trifásica
