SE-1000 Fonte CA/CC 1000 Watts Alta Eficiência para Equipamentos Industriais MeanWell
Ref: SE-1000
Marca: MeanWell
Modelo: SE-1000
Área: Alimentação Industrial
Potência (W): 1000
Característica: Com caixa
Função PFC: Não
Saída: Única
Descrição
Características
Garantia
Avaliações
Características
A família SE-1000 da MeanWell é uma fonte chaveada de 1000 W para equipamentos industriais, disponível em 6 versões de tensão de saída (5 Vcc a 48 Vcc) — a escolha certa depende da tensão de operação do seu sistema.
Principais características (toda a família)
- Limitação ativa de corrente de surto na entrada
- Faixa de tensão de entrada selecionável por chave (110/220 Vca)
- Proteções: curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura
- Resfriamento forçado por ventoinha DC de rolamento de esferas
- Saída de sinal DC_OK e controle remoto ON/OFF embutidos
- Função de sensoriamento remoto (remote sense) embutida
- 2 anos de garantia
Escolha a variação — comparativo das 6 saídas
| Modelo | SE-1000-5 | SE-1000-9 | SE-1000-12 | SE-1000-15 | SE-1000-24 | SE-1000-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 5 Vcc | 9 Vcc | 12 Vcc | 15 Vcc | 24 Vcc | 48 Vcc |
| Corrente nominal | 150 A | 100 A | 83,3 A | 66,7 A | 41,7 A | 20,8 A |
| Potência nominal | 750 W | 900 W | 999,6 W | 1000,5 W | 1000,8 W | 998,4 W |
| Faixa de ajuste | 3,3 ~ 5,5 V | 7,5 ~ 10 V | 10 ~ 13,5 V | 13,5 ~ 16,5 V | 22 ~ 27,5 V | 43 ~ 56 V |
| Ripple & ruído (máx.) | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p |
| Tolerância de tensão | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Sobretensão (OVP) | 5,75 ~ 6,75 V | 10,4 ~ 12,2 V | 13,8 ~ 16,2 V | 18 ~ 21 V | 28 ~ 32,4 V | 57,6 ~ 67,2 V |
| Eficiência (típ.) | 81% | 84% | 85% | 86% | 88% | 89% |
Especificações comuns às 6 saídas
Entrada
| Faixa de tensão CA | 90 ~ 132 Vca / 180 ~ 264 Vca por chave em TB2 (254 ~ 370 Vcc) |
|---|---|
| Frequência | 47 ~ 63 Hz |
| Corrente de entrada (típ.) | 17,5 A/115 Vca · 10 A/230 Vca |
| Corrente de inrush (típ.) | 35 A/115 Vca · 55 A/230 Vca |
Proteções
| Sobrecarga | 105 ~ 125% da potência nominal, desliga e rearma |
|---|---|
| Sinal DC_OK | liga: 3,3 ~ 5,6 V · desliga: 0 ~ 1 V |
| Controle remoto | RC+/RC-: 0 ~ 0,8 V liga; 4 ~ 10 V desliga |
Ambiente e segurança
| Temperatura de trabalho | -20 ~ +60°C |
|---|---|
| Umidade de trabalho | 20 ~ 90% UR, sem condensação |
| Isolamento (I/P-O/P) | 3 kVca |
| Certificações | UL62368-1, BSMI CNS14336-1, EAC TP TC 004 |
| Dimensões | 278 x 127 x 63,5 mm (C*L*A) |
| MTBF | 1.273,6 mil horas (Telcordia SR-332) |
📄
Datasheet completo (PDF) — abrir
- Área: Alimentação Industrial
- Potência (W): 1000
- Característica: Com caixa
- Função PFC: Não
- Saída: Única