Características
Fonte de alimentação Vca/Vcc de 100W com saída única e correção ativa de fator de potência (PFC), da série RSP da Mean Well — disponível em 9 tensões nominais (3,3V/5V/7,5V/12V/13,5V/15V/24V/27V/48V). A escolha entre elas é pela tensão de operação exigida pela carga. Indicada para automação industrial, instrumentação e equipamentos de teste que exigem fator de potência elevado.
Principais características (toda a família)
- Entrada Vca universal / faixa ampla
- Função PFC ativa embutida
- Refrigeração por convecção natural
- Controle remoto ON-OFF embutido
- Proteções: curto-circuito / sobrecarga / sobretensão / sobretemperatura
- LED indicador de energização
- Garantia de 3 anos
- Categoria de sobretensão III (EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1), altitude até 2.000m
Escolha a variação — comparativo das 9 saídas
| Modelo | -3,3 | -5 | -7,5 | -12 | -13,5 | -15 | -24 | -27 | -48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 3,3 Vcc | 5 Vcc | 7,5 Vcc | 12 Vcc | 13,5 Vcc | 15 Vcc | 24 Vcc | 27 Vcc | 48 Vcc |
| Corrente nominal | 20 A | 20 A | 13,5 A | 8,5 A | 7,5 A | 6,7 A | 4,2 A | 3,8 A | 2,1 A |
| Potência nominal | 66 W | 100 W | 101,25 W | 102 W | 101,25 W | 100,5 W | 100,8 W | 102,6 W | 100,8 W |
| Ripple & ruído (máx.) | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 250 mVp-p |
| Faixa de ajuste de tensão | 3,14–3,63V | 4,75–5,5V | 7,13–8,25V | 11,4–13,2V | 12,8–14,9V | 14,3–16,5V | 22,8–26,4V | 25,7–29,7V | 45,6–52,8V |
| Sobretensão (OVP) | 3,63–4,46V | 5,5–6,75V | 8,25–10,13V | 13,2–16,2V | 14,85–18,23V | 16,5–20,25V | 26,4–32,4V | 29,7–36,45V | 52,8–64,8V |
| Eficiência típica | 83% | 86% | 87% | 86% | 86,5% | 87% | 87% | 87% | 88% |
Especificações comuns às 9 variações
| Tensão de entrada | 85 ~ 264 Vca — 120 ~ 370 Vcc |
|---|---|
| Faixa de frequência | 47 ~ 63 Hz |
| Fator de potência (típ.) | PF>0,93/230 Vca, PF>0,98/115 Vca a plena carga |
| Corrente Vca (típ.) | 1,1A/115 Vca, 0,55A/230 Vca |
| Corrente de inrush | 30A/230 Vca (partida a frio) |
| Corrente de fuga | < 2mA / 240 Vca |
| Sobrecarga | 105 ~ 135% da potência nominal — limitação de corrente constante, recupera automaticamente |
|---|---|
| Sobretensão | Conforme faixa de ajuste de cada modelo (ver tabela acima) — desliga a saída, precisa ser religado para recuperar |
| Sobretemperatura | Desliga a saída e recupera automaticamente após a temperatura baixar |
| Temperatura de operação | -30 ~ +70°C |
|---|---|
| Umidade de operação | 20 ~ 90% UR sem condensação |
| Temp./umidade de armazenamento | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% UR sem condensação |
| Vibração | 10 ~ 500Hz, 2G, 10min/ciclo, 60min por eixo (X, Y, Z) |
| Isolação | I/P-O/P 4kVca · I/P-FG 2kVca · O/P-FG 0,5kVca |
| Resistência de isolação | 100M Ohms / 500 Vcc |
| MTBF | 2.325,2K horas mín. (Telcordia SR-332) / 288,5K horas mín. (MIL-HDBK-217F) |
| Dimensões | 179 x 99 x 30mm (C x L x A) |
| Peso | 0,52kg |
| Normas de segurança | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN61558-1, BS EN/EN61558-2-16, EAC TP TC 004, CCC GB4943.1, BSMI CNS14336-1 |
Perguntas Frequentes
Para que serve o RSP-100?
Fonte de alimentação Vca/Vcc de 100W com saída única e correção ativa de fator de potência (PFC), da série RSP da Mean Well — disponível em 9 tensões nominais (3,3V/5V/7,5V/12V/13,5V/15V/24V/27V/48V). A escolha entre elas é pela tensão de operação exigida pela carga.
Qual a tensão de entrada do RSP-100?
85 ~ 264 Vca — 120 ~ 370 Vcc
Qual a faixa de temperatura de operação do RSP-100?
-30 ~ +70°C
O RSP-100 possui isolação elétrica?
I/P-O/P 4kVca · I/P-FG 2kVca · O/P-FG 0,5kVca
Qual a umidade de operação suportada pelo RSP-100?
20 ~ 90% UR sem condensação
Quais as dimensões do RSP-100?
179 x 99 x 30mm (C x L x A)
- Área: Alimentação Industrial
- Certificações: Sim
- Potência (W): 100
- Característica: Perfil 1U
- Função PFC: Sim
- Função UPS: Não
- Saída: Única
