RS-150 Fonte CA/CC 150W Industrial Miniatura Alta Eficiência MeanWell
Ref: RS-150
Marca: MeanWell
Modelo: RS-150
Área: Alimentação Industrial
Potência (W): 150
Montagem em Trilho DIN: Não
Característica: Com caixa
Função PFC: Não
Função UPS: Não
Saída: Única
Descrição
Características
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Características
A série RS-150 é uma fonte chaveada de saída única, com 150 W de potência (99 a 158,4 W, dependendo da tensão de saída) e entrada universal em corrente alternada — compacta e voltada para uso industrial. Vem em 6 tensões de saída (3,3, 5, 12, 15, 24 e 48 Vcc): escolha a variação abaixo de acordo com a tensão que seu equipamento precisa.
Principais características (toda a família)
- Proteções: curto-circuito, sobrecarga e sobretensão
- Resfriamento por convecção natural, sem ventilação forçada
- LED indicador de fonte ligada
- Testada em burn-in com 100% de carga antes do envio
- Capacitores eletrolíticos de longa vida, 105°C
- Suporta surto de entrada de 300 Vca por 5 segundos
- Alta temperatura de operação, até 70°C
- Suporta teste de vibração de 5G
- Alta eficiência, longa vida útil e alta confiabilidade
- 3 anos de garantia do fabricante
Escolha a variação — comparativo das 6 saídas
| Modelo | RS-150-3.3 | RS-150-5 | RS-150-12 | RS-150-15 | RS-150-24 | RS-150-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 3,3 Vcc | 5 Vcc | 12 Vcc | 15 Vcc | 24 Vcc | 48 Vcc |
| Corrente nominal | 30 A | 26 A | 12,5 A | 10 A | 6,5 A | 3,3 A |
| Potência nominal | 99 W | 130 W | 150 W | 150 W | 156 W | 158,4 W |
| Ripple & ruído (máx.) | 80 mVp-p | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 200 mVp-p |
| Faixa de ajuste | 3,2~3,5 V | 4,75~5,5 V | 11,4~13,2 V | 14,25~16,5 V | 22,8~26,4 V | 45,6~52,8 V |
| Tolerância de tensão | ±3,0% | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Regulação de carga | ±2,0% | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% |
| Sobretensão (OVP) | 3,8~4,45 V | 5,75~6,75 V | 13,8~16,2 V | 17,25~20,25 V | 27,6~32,4 V | 55,2~64,8 V |
| Eficiência típica | 74% | 78% | 83% | 84% | 86% | 86% |
Especificações comuns às 6 variações
Entrada
| Tensão | 88~132 Vca / 176~264 Vca (selecionável por chave) ou 248~373 Vcc |
|---|---|
| Frequência | 47~63 Hz |
| Corrente de partida (inrush) | 40 A/230 Vca (cold start) |
| Corrente de fuga | <2 mA / 240 Vca |
Proteção contra sobrecarga
| Limiar | 110~150% da potência nominal |
|---|---|
| Tipo | Hiccup mode, recupera automaticamente após remoção da falha |
Ambiente & segurança
| Temp. de operação | -25°C a +70°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Temp. de armazenamento | -40°C a +85°C, 10~95% RH |
| Isolação | E/S 3kVca · E/Terra 2kVca · S/Terra 0,5kVca |
| MTBF | 3.044,1 mil horas (Telcordia SR-332) · 437,3 mil horas (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
| Normas de segurança | UL62368-1 · TUV EN62368-1 · AS/NZS 62368.1 · EAC TP TC 004 |
| Dimensões / peso | 199 × 98 × 38 mm (L×A×P) · 0,7 kg |
📄
Datasheet completo (PDF) — abrir
- Área: Alimentação Industrial
- Potência (W): 150
- Montagem em Trilho DIN: Não
- Característica: Com caixa
- Função PFC: Não
- Função UPS: Não
- Saída: Única
