RD-125 Fonte CA/CC 125W Saída Dupla Alta Eficiência MeanWell
Características
A série RD-125 é uma fonte chaveada de saída dupla de 125 W, com entrada selecionável 88~132 Vca / 176~264 Vca e resistência a surto de 300 Vca por 5 segundos. A loja tem 8 combinações desta família, cada uma com dois canais em tensões diferentes (5/12 Vcc, 5/24 Vcc, 12/24 Vcc, 12/48 Vcc, 24/12 Vcc, 24/48 Vcc, 48/12 Vcc e 48/24 Vcc): escolha a variação abaixo conforme as duas tensões que seu sistema precisa alimentar ao mesmo tempo.
Principais características (toda a família)
- Entrada selecionável por chave: 88~132 Vca ou 176~264 Vca
- Resistente a surto de 300 Vca de entrada por 5 segundos, sem dano
- Proteções: curto-circuito, sobrecarga e sobretensão
- LED indicador de energização
- Testada em burn-in com 100% de carga antes do envio
- Capacitores eletrolíticos de longa vida, 105°C
- Resiste a vibração de 5G
- 3 anos de garantia
Escolha a variação — comparativo das 8 combinações
| Modelo | RD-125A | RD-125B | RD-125-1224 | RD-125-1248 | RD-125-2412 | RD-125-2448 | RD-125-4812 | RD-125-4824 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão CH1 | 5 Vcc | 5 Vcc | 12 Vcc | 12 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 48 Vcc | 48 Vcc |
| Corrente CH1 | 7,7 A | 4,6 A | 3,7 A | 2,3 A | 3,7 A | 2 A | 2,3 A | 2 A |
| Tensão CH2 | 12 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 48 Vcc | 12 Vcc | 48 Vcc | 12 Vcc | 24 Vcc |
| Corrente CH2 | 7,7 A | 4,6 A | 3,7 A | 2,3 A | 3,7 A | 2 A | 2,3 A | 2 A |
| Potência nominal | 130,9 W | 133,4 W | 133,2 W | 138 W | 133,2 W | 144 W | 138 W | 144 W |
| Ripple & ruído CH1 (máx.) | 80 mVp-p | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p | 240 mVp-p | 240 mVp-p |
| Ripple & ruído CH2 (máx.) | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 200 mVp-p | 240 mVp-p | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 120 mVp-p | 240 mVp-p |
| Sobretensão CH1 (OVP) | 5,75~6,75 V | 5,75~6,75 V | 13,8~16,2 V | 13,8~16,2 V | 27,6~32,4 V | 27,6~32,4 V | 55,2~64,8 V | 55,2~64,8 V |
| Eficiência típica | 82% | 85% | 85% | 85% | 86% | 86% | 85% | 86% |
Especificações comuns às 8 variações
| Tensão | 88~132 Vca ou 176~264 Vca (seletor por chave) · 248~373 Vcc |
|---|---|
| Frequência | 47~63 Hz |
| Corrente Vca (típ.) | 3 A/115 Vca · 2 A/230 Vca |
| Corrente de partida (inrush) | COLD START 50 A/230 Vca |
| Corrente de fuga | < 2 mA / 240 Vca |
| Sobrecarga | 110~150% da potência nominal · modo hiccup, recupera automaticamente |
|---|---|
| Sobretemperatura | Modo hiccup, recupera automaticamente após a temperatura baixar |
| Temp. de operação | -25°C a +70°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Temp. de armazenamento | -40°C a +85°C, 10~95% RH |
| MTBF | 2.755,4 mil horas mín. (Telcordia SR-332) |
| Dimensões / peso | 199×98×38 mm (C×L×A) · 0,7 kg |
| Normas de segurança | UL62368-1 · TUV BS EN/EN62368-1 · IS 13252 (Parte 1, apenas 1224/2412) · EAC TP TC 004 |
Perguntas Frequentes
Para que serve o RD-125?
A série RD-125 é uma fonte chaveada de saída dupla de 125 W, com entrada selecionável 88~132 Vca / 176~264 Vca e resistência a surto de 300 Vca por 5 segundos. A loja tem 8 combinações desta família, cada uma com dois canais em tensões diferentes (5/12 Vcc, 5/24 Vcc, 12/24 Vcc, 12/48 Vcc, 24/12 Vcc, 24/48 Vcc, 48/12 Vcc e 48/24 Vcc): escolha a variação abaixo conforme as duas tensões que seu sistema precisa alimentar ao mesmo tempo.
Qual a faixa de temperatura de operação do RD-125?
-25°C a +70°C (ver curva de derating)
Quais as dimensões do RD-125?
199×98×38 mm (C×L×A) · 0,7 kg
Qual a confiabilidade (MTBF) do RD-125?
2.755,4 mil horas mín. (Telcordia SR-332)
Qual a garantia do RD-125?
3 anos de garantia
Onde encontro o datasheet completo do RD-125?
O datasheet completo em PDF está disponível para download na seção de especificações técnicas desta página.
- Área: Alimentação Industrial
- Potência (W): 125
- Saída: Dupla