OPIM12-1000W-120 Inversor 1000W Onda Senoidal Modificada 12Vdc para 120Vac 60Hz LRI
| Modelo | OPIM-1000-1 | |
| Potência nominal | 1000W | |
| Pico de energia | 2000W | |
| Tensão de entrada | 12Vdc | |
| Voltagem de saída | 120VAC±5% | |
| Corrente sem carga | <0,8A | |
| Frequência de saída | 60Hz±0,5Hz | |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal modificada | |
| Porta USB | 5V 1A | |
| Eficiência máx. | 90% | |
| Faixa de tensão de entrada | 10 ~ 15,5V | |
| Alarme de baixa tensão | 10,5V ±0,5V | |
| Proteção de baixa tensão | 10V ±0,5V | |
| Proteção contra sobre tensão | 15,5V ±0,5V | |
| Recuperação de baixa tensão | 13V ±0,5V | |
| Recuperação de sobre tensão | 14,8V ±0,5V | |
| Conexão de saída | 2x Plug padrão brasileiro | |
| Função de proteção | Baixa voltagem | Alarme no início, tensão continuamente reduzida. Luz LED vermelha acesa e desligada. |
| Sobre tensão | LED vermelho aceso, desligamento | |
| Sobrecarga | LED vermelho aceso, desligamento | |
| Sobre temperatura | Alarme inicial, temperatura subindo continuamente LED vermelho acende e desligamento | |
| Curto circuito | LED vermelho aceso | |
| Polaridade reversa de entrada | Fusível interno, ação:--->queima | |
| Temperatura de trabalho | -10 ~ +50°C | |
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ +70°C | |
| Dimensões LxCxA | 148 x 227 x 75mm | |
| Embalagem LxCxA | 193 x 300 x 125mm | |
| Peso líquido/bruto | 1480/1860g | |
| Refrigeração | Ventilação forçada controlada por sensor interno | |
- Área: Alimentação Industrial
- Característica: Onda Senoidal Modificada
- Potência (W): 1000
- Saída: Única