MIW3017 Conversor CC/CC 6W Entrada 4.5-7V Saída Dupla Ajustável MinMax
Características
O MIW3017 é um conversor CC/CC isolado de 6W, encapsulamento metálico DIP-24, da linha MinMax série MIW3000, com saída totalmente regulada e ampla faixa de entrada 2:1. Converte 5Vcc nominais (4,5–7V) em ±15Vcc (saída dupla), indicado para sistemas de distribuição de energia, comunicação de dados e eletrônica industrial em geral.
Principais características
- Encapsulamento metálico blindado DIP-24, 31,8 x 20,3 x 10,2mm, pinagem padrão industrial
- Ampla faixa de entrada 2:1
- Tensão de saída totalmente regulada
- Proteção contra sobrecorrente tipo foldback (120–150%)
- Proteção contra curto-circuito, recuperação automática contínua
- Aprovação de segurança UL/cUL/IEC/EN 60950-1
Especificações técnicas — MIW3017
| Tensão de saída | ±15Vcc (saída dupla) |
|---|---|
| Corrente de saída (máx. / mín.) | ±200mA / ±10mA |
| Corrente de entrada @ carga máxima (típ.) | 1463mA |
| Corrente de entrada @ sem carga (típ.) | 80mA |
| Corrente de ripple refletida (típ.) | 100mA |
| Regulação de carga (20% a 100%, máx.) | 0,3% típ. / 1,0% máx. |
| Carga capacitiva máxima na saída | 1000µF por saída |
| Eficiência (típ., carga máxima) | 82% |
| Tensão nominal | 5Vcc |
|---|---|
| Faixa de tensão (2:1) | 4,5–7Vcc |
| Filtro de entrada | Pi interno |
| EMI conduzida | Conforme EN55022 Classe A |
| Tensão de isolação (60s) | 1500Vcc |
|---|---|
| Resistência de isolação (500Vcc) | 1000MΩ mín. |
| Capacitância de isolação (100kHz, 1V) | 380pF típ. / 500pF máx. |
| Precisão de ajuste de tensão de saída | ±1,0% máx. |
|---|---|
| Regulação de linha (Vin mín. a máx.) | ±0,1% típ. / ±0,3% máx. |
| Regulação de carga (20% a 100%) | ±0,3% típ. / ±1,0% máx. |
| Ripple e ruído (0-20MHz) | 50mV típ. / 75mV máx. |
| Tempo de recuperação transitória | 150µs típ. / 300µs máx. (degrau de 25% de carga) |
| Coeficiente de temperatura | ±0,01%/°C típ. / ±0,02%/°C máx. |
| Proteção contra sobrecorrente | Foldback, 120–150% |
| Proteção contra curto-circuito | Contínua, recuperação automática |
| Frequência de comutação | 300kHz típ. |
| MTBF (calculado) | 1.000.000 horas (MIL-HDBK-217F, 25°C, Ground Benign) |
| Aprovações de segurança | UL/cUL 60950-1 (certificado CSA), IEC/EN 60950-1 (CB-report) |
| Temperatura de operação | -40 a +85°C (com derating) |
|---|---|
| Temperatura de case (máx.) | 90°C |
| Temperatura de armazenamento | -50 a +125°C |
| Umidade | Até 95% RH, sem condensação |
| Encapsulamento | DIP-24 |
|---|
Perguntas Frequentes
O MIW3017 tem saída regulada?
Sim. Diferente das séries não reguladas (como MAU100/MAU200), o MIW3017 mantém a tensão de saída estável dentro da faixa de carga especificada (20% a 100%) e ao longo de toda a faixa de entrada.
Qual a faixa de entrada aceita pelo MIW3017?
Ampla faixa 2:1 de 4,5–7Vcc (entrada nominal de 5Vcc).
Qual a tensão de isolação do MIW3017?
1500Vcc entre entrada e saída, testados por 60 segundos, com resistência de isolação mínima de 1000MΩ.
Qual proteção o MIW3017 tem contra sobrecarga?
Proteção contra sobrecorrente tipo foldback (atuando entre 120% e 150% da corrente nominal) e proteção contínua contra curto-circuito, com recuperação automática ao remover a falha.
- Área: Conversores CC-CC
- Potência (W): 6
- Característica: Encapsulado
- Saída: Dupla