LRI48-1.5K-127 - Inversor de Tensão DC/AC 1500 Watts, Onda Senoidal Modificada, Entrada 48VDC e Saída 127VAC, Tomada Padrão Brasileiro
Modelo | LRI48-1.5K-127 |
Característica de Saída |
|
Tensão AC | 127Vac |
Potência Contínua | 1500W |
Potência de Surge | 3000W |
Frequência | 60Hz ±3% |
Regulação de Linha | ± 8% |
Característica de Entrada |
|
Corrente sem Carga | 0.09A |
Tensão Nominal DC | 48Vdc |
Faixa Tensão | 40 ~ 61Vdc |
Eficiência | >85% |
Conexão DC | Cabo x 1pç |
Proteção |
|
Alarme Bateria Baixa | 42 ± 2V |
Desligamento Inversor por Bateria Baixa | 40 ± 2V |
Sobre Tensão | 61 ± 2V |
Sobre Temperatura | 55ºC ± 5ºC |
Curto Circuito na Saída | Presente |
Inversão de Polaridade | Sim - Fusível Interno |
Sobre Carga | Ação - tentativa de rearme 1 vez, seguido de desligamento |
Ambiente |
|
Temperatura de Trabalho | -15 ~ +45ºC |
Umidade de Trabalho | 20 ~90% UR não condensado |
Temperatura e Umidade de Armazenamento | -30 ~70ºC, 10 ~ 95% UR |
Coeficiente de Temperatura | ±0.05%ºC (0 ~ 55ºC) |
Físicas |
|
Dimensões (L x P x H) | 405 x 179 x 82.5 mm |
Peso | 3.4kg |
Sugestão para seleção de cabos
Potência - Watts | Corrente Saída - Amperes | Referência Cabo AWG |
100W | 10A | #16 |
150W | 15A | #16 |
300W | 30A | #12 |
600W | 60A | #6 ou 2x #10 |
1000W | 100A | # 4 |
1200W | 120A | # 4 |
1500W | 150A | # 4 |
1800W | 180A | 2 X #4 |
2500W | 250A | 2 X #4 |
- Área: Inversores
- Característica: Onda Senoidal Modificada
- Potência (W): 1500