Modelos: | LRI12-1K-127 |
|
Características de Saída | ||
Tensão AC | 127Vac |
|
Forma da Onda | Onda Senoidal Modificada | |
Potência Contínua | 1000W | |
Potência de Surge | 2000W | |
Frequência | 60Hz ±3% | |
Regulação de Linha | ± 8% | |
Conexão de Saída | Padrão Brasileiro | |
Características de Entrada | ||
Corrente sem Carga | 0.6A | |
Tensão Nominal DC | 12Vdc | |
Faixa Tensão | 10 ~ 16Vdc | |
Eficiência | >85% | |
Conexão Entrada | Terminal com parafuso | |
Proteções | ||
Alarme Bateria Baixa | 10.5 ± 0.5V | |
Desligamento Inversor por Bateria Baixa | 10 ± 0.5V | |
Sobre Tensão | 16 ± 0.5V | |
Sobre Temperatura | 55ºC ± 5ºC | |
Curto Circuito na Saída | Presente | |
Inversão de Polaridade | Sim - Fusível Interno | |
Sobrecarga | Ação - tentativa de rearme 1 vez, seguido de desligamento | |
Ambiente | ||
Temperatura de Trabalho | -15 ~ +45ºC | |
Umidade de Trabalho | 20 ~ 90% UR não condensado | |
Temperatura e Umidade de Armazenamento | -30 ~ 70ºC, 10 ~ 95% UR | |
Coeficiente de Temperatura | ±0.05%ºC (0 ~ 55ºC) | |
Físicas | ||
Dimensões (L x P x H) | 285 x 179 x 82.5 mm | |
Peso | 2.4kg | |
Peso com cabos | 2.7kg |

- Área: Inversores
- Característica: Onda Senoidal Modificada
- Potência (W): 1000