HT-S-12-600 Inversor de Tensão DC-AC 600W Onda Senoidal Alta Eficiência Hon Turing
Modelo | HT-S-12-600-127 | HT-S-12-600-220 |
Características de Saída | ||
Tensão AC | 127Vac | 220Vac |
Forma da Onda | Onda Senoidal Pura | |
tência Contínua | 600W | |
Potência de Surge | 1200W | |
Frequência - Seleção por Chave | 50/60Hz ±3% | |
Regulação de Linha | ± 8% | |
Conector de Saída | Padrão Brasileiro | |
Características de Entrada | ||
Corrente | 60A | |
Corrente sem Carga | 0.9A | |
Tensão Nominal DC | 12V | |
Faixa Tensão DC | 10 ~ 16V | |
Eficiência | >85% | |
Conexão Entrada | Terminal Parafusado (1x par de cabos) | |
Status por LED | LED Verde - Ligado; LED Vermelho - falha | |
Proteções | ||
Alarme Bateria Baixa | 10.5 ± 0.5V | |
Desligamento Inversor por Bateria Baixa | 10 ± 0.5V | |
Sobre Tensão | 16 ± 0.5V | |
Sobre Temperatura | 55ºC ± 5ºC | |
Curto Circuito na Saída | Sim - Desligamento | |
Inversão de Polaridade | Sim - Fusível Interno | |
Sobrecarga | Sim - 1 tentativa de rearme, seguido de desligamento | |
Ambiente | ||
Temperatura de Trabalho | -15ºC ~ +45ºC | |
Umidade de Trabalho | 20% ~ 90% UR não condensado | |
Temperatura e Umidade de Armazenamento | -30ºC ~70ºC, 10% ~ 95% UR | |
Coeficiente de Temperatura | ±0.05%ºC (0 ~ 55ºC) | |
Segurança | ||
EMI Radiação/Condução | Conformidade EN55022 | |
EMS Imunidade | Conformidade EN55024, EN/IEC 61000-4-2, EN/IEC 61000-4-3, EN/IEC 61000-4-8 | |
LVD | Conformidade EN60950-1 | |
Físicas |
| |
Dimensões (L x P x H) | 285 x 179 x 82.5 mm | |
Peso | 2.8kg |
- Área: Inversores
- Característica: Onda Senoidal Pura
- Potência (W): 600