HRPG-150 Fonte CA/CC 150W 1U PFC Alta Eficiência MeanWell
Características
A série HRPG-150 é uma fonte chaveada de saída única com função PFC ativa, perfil baixo (1U, apenas 38 mm de altura), 150 W de potência e entrada universal em corrente alternada — indicada para aplicações industriais que exigem correção de fator de potência e alta eficiência. Vem em 8 tensões de saída (3,3 a 48 Vcc): escolha a variação abaixo de acordo com a tensão que seu equipamento precisa.
Principais características (toda a família)
- Entrada universal em corrente alternada, faixa completa 85~264 Vca (aceita também alimentação direta em corrente contínua, 120~370 Vcc)
- Função PFC ativa embutida, fator de potência > 0,95
- Alta eficiência, até 88%
- Suporta surto de 300 Vca por 5 segundos
- Proteções: curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura
- Resfriamento por convecção natural, sem ventilação forçada
- Circuito de limitação de corrente constante embutido
- Perfil baixo 1U, apenas 38 mm de altura
- Controle remoto ON-OFF embutido
- Saída auxiliar em standby, 5V@0,3A
- Função de sensor remoto (remote sense) embutida
- Consumo sem carga abaixo de 0,5 W
- 5 anos de garantia do fabricante
Escolha a variação — comparativo das 8 saídas
| Modelo | HRPG-150-3.3 | HRPG-150-5 | HRPG-150-7.5 | HRPG-150-12 | HRPG-150-15 | HRPG-150-24 | HRPG-150-36 | HRPG-150-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 3,3 Vcc | 5 Vcc | 7,5 Vcc | 12 Vcc | 15 Vcc | 24 Vcc | 36 Vcc | 48 Vcc |
| Corrente nominal | 30 A | 26 A | 20 A | 13 A | 10 A | 6,5 A | 4,3 A | 3,3 A |
| Faixa de corrente | 0~30 A | 0~26 A | 0~20 A | 0~13 A | 0~10 A | 0~6,5 A | 0~4,3 A | 0~3,3 A |
| Potência nominal | 99 W | 130 W | 150 W | 156 W | 150 W | 156 W | 154,8 W | 158,4 W |
| Ripple & ruído (máx.) | 80 mVp-p | 80 mVp-p | 100 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p | 240 mVp-p |
| Faixa de ajuste | 2,8~3,8 V | 4,3~5,8 V | 6,8~9 V | 10,2~13,8 V | 13,5~18 V | 21,6~28,8 V | 28,8~39,6 V | 40,8~55,2 V |
| Tolerância de tensão | ±2,5% | ±2,5% | ±2,5% | ±1,5% | ±1,5% | ±1,5% | ±1,5% | ±1,5% |
| Sobretensão (OVP) | 3,96~4,62 V | 6~7 V | 9,4~10,9 V | 14,4~16,8 V | 18,8~21,8 V | 30~34,8 V | 41,4~48,6 V | 57,6~67,2 V |
| Eficiência típica | 78,5% | 84% | 86% | 87% | 87% | 87% | 88% | 88% |
Especificações comuns às 8 variações
| Tensão | 85~264 Vca · 120~370 Vcc |
|---|---|
| Frequência | 47~63 Hz |
| Fator de potência (típ.) | PF>0,95/230 Vca · PF>0,99/115 Vca em plena carga |
| Corrente CA (típ.) | 1,7 A/115 Vca · 0,9 A/230 Vca |
| Corrente de partida (inrush, típ.) | 35 A/115 Vca · 70 A/230 Vca |
| Corrente de fuga | <1 mA / 240 Vca |
| Regulação de linha | ±0,5% (3,3~7,5V) · ±0,3% (12~15V) · ±0,2% (24~48V) |
|---|---|
| Regulação de carga | ±1,0% (3,3~7,5V) · ±0,5% (12~48V) |
| Tempo de partida (setup/rise) | 3000 ms, 50 ms / 230 Vca · 3000 ms, 50 ms / 115 Vca em plena carga |
| Hold-up time (típ.) | 16 ms / 230 Vca · 16 ms / 115 Vca em plena carga |
| Sobrecarga | 105~135% da potência nominal de saída; limitação de corrente constante, recupera automaticamente |
|---|---|
| Sobretensão | Desliga a tensão de saída, precisa desligar e religar para recuperar |
| Sobretemperatura | Desliga a tensão de saída, recupera automaticamente quando a temperatura cai |
| Standby 5V | 5VSB: 5V@0,3A; tolerância ±5%, ripple 50 mVp-p (máx.); precisa de carga mínima de 0,03A |
|---|---|
| Controle remoto ON/OFF | RC+/RC−: 4~10 V ou circuito aberto = ligado · 0~0,8 V ou curto = desligado |
| Temp. de operação | -40°C a +70°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Umidade de operação | 20~90% RH, sem condensação |
| Temp. de armazenamento | -40°C a +85°C, 10~95% RH |
| Coeficiente de temperatura | ±0,04%/°C (0~50°C) |
| Vibração | 10~500 Hz, 5G, 10 min/ciclo, 60 min em cada eixo X, Y, Z |
| Normas de segurança | UL62368-1 · TUV BS EN/EN62368-1 · EAC TP TC 004 aprovado |
|---|---|
| Tensão suportada (dielétrica) | E/S: 3 kVca · E/Terra: 2 kVca · S/Terra: 0,5 kVca |
| Resistência de isolação | E/S, E/Terra, S/Terra: 100 MΩ / 500 Vcc / 25°C / 70% RH |
| Emissão EMC | Conforme BS EN/EN55032 (CISPR32) Classe B, BS EN/EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020 |
| Imunidade EMC | Conforme EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55035, EN61000-6-2, nível industrial pesado, EAC TP TC 020 |
| MTBF | 1.544,0 mil horas mín. (Telcordia SR-332/Bellcore) · 213,4 mil horas mín. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
|---|---|
| Dimensões | 159 × 97 × 38 mm (C×L×A) |
| Peso | 0,63 kg |
Perguntas Frequentes
Para que serve o HRPG-150 Fonte CA/CC 150W 1U PFC Alta Eficiência MeanWell?
A série HRPG-150 é uma fonte chaveada de saída única com função PFC ativa, perfil baixo (1U, apenas 38 mm de altura), 150 W de potência e entrada universal em corrente alternada — indicada para aplicações industriais que exigem correção de fator de potência e alta eficiência. Vem em 8 tensões de saída (3,3 a 48 Vcc): escolha a variação abaixo de acordo com a tensão que seu equipamento precisa.
Qual a alimentação (tensão de entrada) do HRPG-150 Fonte CA/CC 150W 1U PFC Alta Eficiência MeanWell?
Tensão: 85~264 Vca · 120~370 Vcc. Frequência: 47~63 Hz. Fator de potência (típ.): PF>0,95/230 Vca · PF>0,99/115 Vca em plena carga. Corrente CA (típ.): 1,7 A/115 Vca · 0,9 A/230 Vca. Corrente de partida (inrush, típ.): 35 A/115 Vca · 70 A/230 Vca.
Qual a saída do HRPG-150 Fonte CA/CC 150W 1U PFC Alta Eficiência MeanWell?
Regulação de linha: ±0,5% (3,3~7,5V) · ±0,3% (12~15V) · ±0,2% (24~48V). Regulação de carga: ±1,0% (3,3~7,5V) · ±0,5% (12~48V). Tempo de partida (setup/rise): 3000 ms, 50 ms / 230 Vca · 3000 ms, 50 ms / 115 Vca em plena carga. Hold-up time (típ.): 16 ms / 230 Vca · 16 ms / 115 Vca em plena carga.
Quais as proteções elétricas e o isolamento do HRPG-150 Fonte CA/CC 150W 1U PFC Alta Eficiência MeanWell?
Sobrecarga: 105~135% da potência nominal de saída; limitação de corrente constante, recupera automaticamente. Sobretensão: Desliga a tensão de saída, precisa desligar e religar para recuperar. Sobretemperatura: Desliga a tensão de saída, recupera automaticamente quando a temperatura cai.
O datasheet completo (PDF) do HRPG-150 Fonte CA/CC 150W 1U PFC Alta Eficiência MeanWell está disponível?
Sim. O datasheet completo em PDF, com todas as especificações do fabricante, está disponível no card de download logo acima, nesta mesma página.
- Área: Alimentação Industrial
- Potência (W): 150
- Característica: 1U
- Função PFC: Sim
- Saída: Única