APC-12 Driver de LED 12W Alta Eficiência para Iluminação MeanWell
Ref: APC-12
Marca: MeanWell
Modelo: APC-12
Área: Alimentação para LED
Potência (W): 12
Característica: Corrente Constante
Garantia de fábrica MeanWell — 2 anos após o recebimento do produto
Nota fiscal e venda para CNPJ
Descrição
Características
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Características
A série APC-12 é um driver de LED de corrente constante de 12,6W, com caixa plástica totalmente isolada (Classe II, sem aterramento), grau de proteção IP42 e design compacto para luminárias e sinalização. Entrada CA universal em faixa plena. Vem em 2 correntes de saída (350mA e 700mA): escolha a variação abaixo de acordo com a corrente que seu LED precisa.
Principais características (toda a família)
- Design de corrente constante
- Entrada CA universal em faixa plena, 90~264 Vca / 127~370 Vcc
- Caixa plástica totalmente isolada, Classe II (sem aterramento)
- Grau de proteção IP42
- Pequeno e compacto, resfriamento por convecção natural
- Proteções: curto-circuito, sobretensão (grampeamento por diodo zener)
- Teste de burn-in 100% em carga plena
- 2 anos de garantia
Escolha a variação — comparativo das 2 saídas
| Modelo | APC-12-350 | APC-12-700 |
|---|---|---|
| Faixa de tensão CC | 9~36 Vcc | 9~18 Vcc |
| Corrente nominal | 350 mA | 700 mA |
| Potência nominal | 12,6 W | 12,6 W |
| Ripple e ruído (máx.) | 300 mVp-p | 250 mVp-p |
| Eficiência típica | 82% | 80% |
| Sobretensão (OVP) | 39,6~46,8 Vcc | 20,7~24,3 Vcc |
Especificações comuns às 2 variações
Entrada
| Tensão de entrada | 90 ~ 264 Vca / 127 ~ 370 Vcc |
|---|---|
| Frequência | 47 ~ 63 Hz |
| Corrente de entrada | 0,2A/230Vca · 0,35A/115Vca |
| Corrente de inrush | 70A (cold start, twidth=150µs a 50% Ipeak) a 230Vca |
Saída
| Tolerância de tensão | ±5,0% |
|---|---|
| Precisão de corrente | ±8,0% |
| Regulação de linha | ±1,0% |
| Regulação de carga | ±3,0% |
Proteções
| Corrente de fuga | < 0,25mA / 240Vca |
|---|---|
| Tipo de proteção (OVP) | Desliga a saída, grampeamento por diodo zener |
Ambiente e segurança
| Temperatura de operação | -30 ~ +70°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Umidade de operação | 20 ~ 90% UR sem condensação |
| Temp./umidade de armazenamento | -40 ~ +80°C, 10 ~ 95% UR |
| Coeficiente de temperatura | ±0,2%/°C (0 ~ 50°C) |
| Vibração | 10~500Hz, 2G, 10min/ciclo, 60min por eixo X, Y, Z |
| Grau de proteção | IP42 |
| MTBF | 6.418,1K h min. (Telcordia SR-332) · 1.097,4K h min. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
| Isolação | I/P-O/P: 3,75kVca |
| Resistência de isolação | I/P-O/P: >100MΩ / 500Vcc / 25°C / 70% UR |
| Dimensões | 77 x 40 x 29mm (C x L x A) |
| Peso | 0,08kg |
| Normas de segurança | UL8750, CSA C22.2 No.250.0-08, BIS IS15885(Part2/Sec13), EAC TP TC004, BS EN/EN62368-1 |
📄
Datasheet completo (PDF) — abrir
- Área: Alimentação para LED
- Potência (W): 12
- Característica: Corrente Constante
