Descrição
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Características
A série EPP-400 é uma fonte chaveada de saída única de até 400W com função PFC ativa, tamanho compacto de 5" por 3" e sem caixa — pensada para automação industrial e instrumentação. Vem em 2 tensões de saída (12 e 24 Vcc): escolha a variação abaixo de acordo com a tensão que o seu equipamento precisa.
Principais características (toda a família)
- Tamanho compacto de 5" × 3"
- Entrada universal em corrente alternada, com função PFC ativa embutida
- Alta eficiência, até 94%
- Consumo em vazio abaixo de 0,5W, via controle PS_ON
- Refrigeração por convecção natural (250W) ou ventilação forçada 25CFM (400W)
- Ventilador de 12V/0,5A embutido
- Standby em 5V embutido
- Função de sense remoto embutida
- LED indicador de fonte ligada
- Altitude operacional até 5000 metros
- 3 anos de garantia do fabricante
Escolha a variação — comparativo das 2 saídas
| Modelo | EPP-400-12 | EPP-400-24 |
|---|---|---|
| Tensão nominal | 12 Vcc | 24 Vcc |
| Corrente nominal (25CFM / convecção) | 33,3 A / 20,8 A | 16,7 A / 10,5 A |
| Potência nominal (25CFM / convecção) | 399,6 W / 249,6 W | 400,8 W / 252 W |
| Faixa de ajuste de tensão | 11,4~12,6 V | 22,8~25,2 V |
| Ripple & ruído (máx.) | 120 mVp-p | 200 mVp-p |
| Tolerância de tensão | ±3,0% | ±2,0% |
| Sobretensão (OVP) | 13,2~15,6 V | 26,4~31,2 V |
| Eficiência típica | 91,5% | 93% |
Especificações comuns às 2 variações
Entrada
| Tensão | 80~264 Vca ou 113~370 Vcc |
|---|---|
| Frequência | 47~63 Hz |
| Fator de potência (típ.) | PF>0,94/230Vca · PF>0,98/115Vca em plena carga |
| Corrente CA (típ.) | 4,2A/115Vca · 2,1A/230Vca |
| Corrente de partida (inrush) | 40A COLD START/115Vca · 80A/230Vca |
Proteção contra sobrecarga
| Limiar | 105~135% da potência nominal |
|---|---|
| Tipo | Modo hiccup, recupera automaticamente após remoção da falha |
Funções embutidas
| Standby 5V | 5VSB: 5V@0,6A sem ventilador ou 1A com ventilador 25CFM · tolerância ±2% · ripple 120mVp-p máx. |
|---|---|
| Alimentação do ventilador | 12V@0,5A |
| Sinal PS-ON | Liga em nível alto (>2~5V), desliga em nível baixo (<0~0,5V) |
| Power Good / Power Fail | Sinal TTL de status de saída |
Ambiente & segurança
| Temp. de operação | -30°C a +70°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Temp. de armazenamento | -40°C a +85°C, 10~95% RH |
| Altitude operacional | 5000 metros |
| Isolação | I/P-O/P 3kVca · I/P-FG 2kVca · O/P-FG 0,5kVca |
| Resistência de isolação | 100M Ohms / 500Vcc / 25°C / 70% RH |
| MTBF | 1.395,2 mil horas (Telcordia SR-332) · 194,1 mil horas (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
| Dimensões / peso | 127 × 76,2 × 35 mm (L×W×H) · 0,39 kg |
📄
Datasheet completo (PDF) — abrir
