GRW8-02 Relé de Monitoramento de Temperatura Alta Precisão Geya
Relé de Monitoramento de Temperatura
O relé de monitoramento de temperatura GEYA pode ser integrado a qualquer sensor e equipamento de terceiros por meio da interface de contato seco. É fácil de usar, mas está repleto de recursos poderosos para atender a uma ampla gama de aplicações industriais e comerciais.
Nosso relé intermediário são módulos de E/S digitais e analógicos que foram especialmente projetados para se comunicar em uma rede RS485 e são aplicáveis a qualquer aplicação.
O relé de monitoramento de temperatura GEYA é equipado com uma CPU ARM para fornecer processamento de dados de alta velocidade e tempos de resposta de comunicação rápidos. Eles são flexíveis para serem implantados em praticamente qualquer aplicativo.
É um software de desenvolvimento e tempo de execução verdadeiramente exclusivo que incorpora todas as ferramentas necessárias para criar aplicativos, painéis e interfaces OEE excepcionais de Controle de Supervisão e Aquisição de Dados (SCDA).
| Parâmetros técnicos | GRW8-01 | GRW8-02 |
| função | Controle de temperatura | Controle de faixa de temperatura |
| Terminais de alimentação | A1-A2 | |
| Tensão de alimentação nominal | CA/CC 24V-240V | |
| Frequência de alimentação nominal | 50 / 60Hz | |
| Fardo | 2VA máx. | |
| Tolerância da tensão de alimentação | -15%;+10% | |
| Faixa de temperatura | -15 ℃ a + 45 ℃ | |
| Histerese | 0.5 ℃ para 5 ℃ | |
| Indicação de fornecimento | LED verde | |
| Sensor de tolerância | ± 5% | |
| saída | 1×SPDT | |
| Classificação atual | 1×16A (AC1) | |
| Tensão de comutação | 250VAC / 24VDC | |
| Capacidade mínima de interrupção DC | 500mW | |
| Indicação de saída | LED vermelho | |
| Vida mecânica | 1 × 107 | |
| Vida elétrica (AC1) | 1 × 105 | |
| Temperatura de operação | -20℃ a +55℃(-4℉a 131℉) | |
| Temperatura de armazenamento | -35℃ a +75℃(-22℉a 158℉) | |
| Montagem/trilho DIN | Trilho DIN EN/IEC 60715 | |
| Grau de proteção | IP40 para painel frontal/terminais IP20 | |
| Posição operacional | qualquer | |
| Categoria de sobretensão | III. | |
| grau de poluição | 2 | |
| Tamanho máximo do cabo (mm 2) | fio sólido máx. 1 × 2.5 ou 2 × 1.5/com manga máx. 1 × 2.5 (AWG 12) | |
| Torque de aperto | 0.8 Nm | |
| Dimensões | 90 × 18 × 64mm | |
| Peso | 64g | |
