CSP-3000 Fonte CA/CC 3000W com PFC e Saída Alta Tensão MeanWell
Características
A série CSP-3000 é uma fonte chaveada industrial de 3 kW e saída única, com função PFC ativa, ventilação forçada por ventiladores DC embutidos e entrada em corrente alternada 180~264 Vca — indicada para automação industrial, instrumentação, máquinas a laser, cura UV e aplicações de burn-in que exigem alta potência com tensão/corrente programáveis. Nesta página estão disponíveis 3 tensões de saída (120, 250 e 400 Vcc): escolha a variação abaixo de acordo com a tensão que seu equipamento precisa.
Principais características (toda a família)
- Entrada em corrente alternada 180~264 Vca
- Função PFC ativa embutida
- Alta eficiência, até 93%
- Ventilação forçada por ventiladores DC embutidos, com controle de velocidade
- Tensão e corrente de saída programáveis
- Compartilhamento de corrente ativo, até 9000 W (2+1)
- Controle remoto ON-OFF, alimentação auxiliar e sinal Power OK embutidos
- Proteções: curto-circuito, sobrecarga, sobretensão, sobretemperatura e falha de ventilador
- Revestimento conformal
- 5 anos de garantia do fabricante
Escolha a variação — comparativo das 3 saídas
| Modelo | CSP-3000-120 | CSP-3000-250 | CSP-3000-400 |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 120 Vcc | 250 Vcc | 400 Vcc |
| Corrente nominal | 25 A | 12 A | 7,5 A |
| Faixa de corrente | 0~25 A | 0~12 A | 0~7,5 A |
| Potência nominal | 3.000 W | 3.000 W | 3.000 W |
| Ripple & ruído (máx.) | 800 mVp-p | 1.000 mVp-p | 1.200 mVp-p |
| Região de corrente constante | 90~120 V | 125~250 V | 200~400 V |
| Tolerância de tensão | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
| Sobretensão (OVP) | 127~150 V | 265~315 V | 420~500 V |
| Faixa de programação de tensão (PV, máx.) | 18~120 V | 37,5~250 V | 60~400 V |
| Faixa de programação de corrente (PC, máx.) | 2,4~30 A | 1,4~17 A | 0,8~10 A |
| Eficiência típica | 92% | 92,5% | 93% |
Especificações comuns às 3 variações
| Regulação de linha | ±0,5% |
|---|---|
| Regulação de carga | ±0,5% |
| Tempo de partida (setup/rise) | 1000 ms, 80 ms / 230 Vca em plena carga |
| Hold-up time (típ.) | 10 ms em plena carga |
| Tensão | 180~264 Vca · 254~370 Vcc |
|---|---|
| Frequência | 47~63 Hz |
| Fator de potência (típ.) | PF≥0,95/230 Vca em plena carga |
| Corrente CA (típ.) | 20 A/180 Vca · 16 A/230 Vca |
| Corrente de partida (inrush, típ.) | Cold start 60 A/230 Vca |
| Corrente de fuga | <0,3 mA / 240 Vca |
| Curto-circuito | Desliga e trava a tensão de saída; precisa religar para recuperar |
|---|---|
| Sobrecorrente | 105~120% da potência nominal de saída; limitação de corrente constante ajustável pelo usuário, contínua ou com desligamento retardado após 3s, religa para recuperar |
| Sobretensão | Desliga a tensão de saída, precisa religar para recuperar |
| Sobretemperatura | Desliga a tensão de saída, recupera automaticamente quando a temperatura cai ou precisa religar |
| Tensão de saída programável (PV) | Ver manual de funções do fabricante |
|---|---|
| Corrente constante programável (PC) | Ver manual de funções do fabricante |
| Compartilhamento de corrente | Até 9000 W (2+1), com fonte ativa embutida |
| Alimentação auxiliar | 12 V@0,4 A |
| Controle remoto ON-OFF | Disponível; ver manual de funções do fabricante |
| Sinal de alarme | Sinal Power OK |
| Temp. de operação | -20°C a +65°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Umidade de operação | 20~90% RH, sem condensação |
| Temp. de armazenamento | -40°C a +85°C, 10~95% RH, sem condensação |
| Coeficiente de temperatura | ±0,05%/°C (0~50°C) |
| Vibração | 10~500 Hz, 2G, 10 min/ciclo, 60 min em cada eixo X, Y, Z |
| Normas de segurança | UL62368-1, BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, GB4943.1 |
|---|---|
| Tensão suportada (dielétrica) | E/S: 3 kVca · E/Terra: 2 kVca · S/Terra: 0,5 kVca |
| Resistência de isolação | E/S, E/Terra, S/Terra: 100 MΩ / 500 Vcc / 25°C / 70% RH |
| Emissão EMC | Conforme BS EN/EN55032 (CISPR32) Classe A (conduzida e irradiada) |
| Imunidade EMC | Conforme BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 · ESD Nível 3/8kV ar, Nível 2/4kV contato · irradiada Nível 3 · EFT/Burst Nível 3 · surto Nível 3/2kV linha-terra, Nível 2/1kV linha-linha · conduzida Nível 3 · campo magnético Nível 4 · queda de tensão >95% por 0,5 período, 30% por 25 períodos, interrupção >95% por 250 períodos |
| MTBF | 721,1 mil horas mín. (Telcordia SR-332/Bellcore) · 80,5 mil horas mín. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
|---|---|
| Dimensões | 278 × 177,8 × 63,5 mm, 2U (10,9"×7"×2,5") |
| Peso | 4 kg |
Perguntas Frequentes
O que é o CSP-3000?
A série CSP-3000 é uma fonte chaveada industrial de 3 kW e saída única, com função PFC ativa, ventilação forçada por ventiladores DC embutidos e entrada em corrente alternada 180~264 Vca — indicada para automação industrial, instrumentação, máquinas a laser, cura UV e aplicações de burn-in que exigem alta potência com...
Quais variações do CSP-3000 estão disponíveis?
O CSP-3000 está disponível nas seguintes variações: CSP-3000-120, CSP-3000-250, CSP-3000-400.
Qual a faixa de tensão de entrada do CSP-3000?
A faixa de tensão de entrada do CSP-3000 é 180~264 Vca · 254~370 Vcc.
Qual a tensão de saída do CSP-3000?
A tensão de saída do CSP-3000 é Ver manual de funções do fabricante.
O CSP-3000 possui isolação galvânica?
Sim, o CSP-3000 tem resistência de isolação de E/S, E/Terra, S/Terra: 100 MΩ / 500 Vcc / 25°C / 70% RH.
Quais proteções o CSP-3000 possui?
O CSP-3000 possui: Curto-circuito, Sobretensão, Sobretemperatura.
- Área: Alimentação Industrial
- Potência (W): 3000
- Característica: Função Paralelo
- Função PFC: Sim
- Saída: Única / Programável