RTC-1020 Tablet Industrial 10.1" Intel Core/Celeron 11ª Geração AAEON
Baixar datasheet (PDF)
Características
O RTC-1020 é um tablet industrial robusto da AAEON, distribuído pela LRI no Brasil. Veja abaixo as características e especificações técnicas completas, conforme a ficha técnica oficial do fabricante.
Principais características
- Tela LCD TFT de 10.1" FHD (1920 x 1200) 450 nits/800 nits
- Tela multi toque capacitiva projetada
- Intel® Core™/Celeron® 11th Gen
- Memória LPDDR4X integrada, 8 GB (padrão) / 16 GB / 32 GB
- Armazenamento M.2 SSD 64 GB (padrão) / 128 GB / 256 GB (opcional)
Especificações técnicas — RTC-1020
| Vídeo | Tela LCD TFT de 10.1" FHD (1920 x 1200) 450 nits/800 nits |
|---|---|
| Vídeo | Tela multi toque capacitiva projetada |
| Processador | Intel® Core™/Celeron® 11th Gen |
| Memória | Memória LPDDR4X integrada, 8 GB (padrão) / 16 GB / 32 GB |
|---|---|
| Armazenamento | Armazenamento M.2 SSD 64 GB (padrão) / 128 GB / 256 GB (opcional) |
| Conectividade sem fio | WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, LTE (opcional) |
|---|---|
| Câmera | Câmera frontal de 5 MP e traseira de 8 MP |
| Rede | Porta COM RS-232/422/485 + RJ45 10/100/1000 Base-T |
| USB | 2x USB 3.2 Gen 2(1x USB Tipo C), 2x USB 2.0 |
| Conectividade sem fio | Leitor HF RFID (NFC) (opcional) |
| Conectividade sem fio | Até 3 GNSS: GPS + Galileo (padrão), GLONASS, BeiDou (opcional) |
| Portas seriais | Tecla de função programável: F0, F1, F2, F3, volume aumentar/diminuir, com iluminação LED |
| Leitores | Leitor de código de barras 2D (opcional) |
|---|
| Bateria | 2x Bateria Hot-swap, 14.4V/2270mhA, 32.7W, (2x 51.1W opcional) |
|---|---|
| Robustez | MIL-STD-810G, IP65, queda de 122 cm |
| Sistema operacional | Windows® 10 IOT (padrão) |
|---|
Perguntas Frequentes
O RTC-1020 resiste a queda e poeira/água?
Sim — MIL-STD-810G, IP65, queda de 122 cm, conforme a ficha técnica do fabricante.
A bateria pode ser trocada sem desligar o tablet?
2x Bateria Hot-swap, 14.4V/2270mhA, 32.7W, (2x 51.1W opcional) — a troca hot-swap evita desligar o equipamento durante a troca, quando o modelo aceita esse recurso.
Que tipo de conectividade sem fio ele tem?
WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, LTE (opcional).
Ele lê código de barras ou tag NFC/RFID?
Leitor de código de barras 2D (opcional).
Ele tem GPS/GNSS embarcado?
Até 3 GNSS: GPS + Galileo (padrão), GLONASS, BeiDou (opcional).
Qual sistema operacional ele roda?
Windows® 10 IOT (padrão).
| PART NUMBER | RTC-1020-R0001 | RTC-1020-RH0001 | RTC-1020-RH0002 | RTC-1020-RH0003 | RTC-1020-RH0004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® 6305E | Intel® Celeron® 6305E | Intel® Core™ i3-1115G4E | Intel® Core™ i3-1115G4E | Intel® Core™ i5-1145G7E |
| OS | Windows 10 IOT | Windows 10 IOT | Windows 10 IOT | Windows 10 IOT | Windows 10 IOT |
| LCD DISPLAY | 10.1" 450 nits | 10.1" 850 nits | 10.1" 850 nits | 10.1" 850 nits | 10.1" 850 nits |
| TOUCH SCREEN | PCT 10 points | PCT 10 points | PCT 10 points | PCT 10 points | PCT 10 points |
| SYSTEM MEMORY | Onboard LPDDR4X 8GB | Onboard LPDDR4X 8GB | Onboard LPDDR4X 8GB | Onboard LPDDR4X 8GB | Onboard LPDDR4X 8GB |
| STORAGE | M.2 64GB | M.2 64GB | M.2 64GB | M.2 64GB | M.2 64GB |
| EXPANSION I/O | Micro-HDMI port x 1 SIM card slot x 1 Micro-SD card slot x 1 Audio jack x 1 USB 3.2 Gen 1 x 2 (USB Type-C x 1) USB 2.0 x 2 DC-in jack x 1 RS-232/422/485 COM Port x 1 10/100/1000 Base-T RJ45 x 1 |
Micro-HDMI port x 1 SIM card slot x 1 Micro-SD card slot x 1 Audio jack x 1 USB 3.2 Gen 1 x 2 (USB Type-C x 1) USB 2.0 x 2 DC-in jack x 1 RS-232/422/485 COM Port x 1 10/100/1000 Base-T RJ45 x 1 |
Micro-HDMI port x 1 SIM card slot x 1 Micro-SD card slot x 1 Audio jack x 1 USB 3.2 Gen 1 x 2 (USB Type-C x 1) USB 2.0 x 2 DC-in jack x 1 RS-232/422/485 COM Port x 1 10/100/1000 Base-T RJ45 x 1 |
Micro-HDMI port x 1 SIM card slot x 1 Micro-SD card slot x 1 Audio jack x 1 USB 3.2 Gen 1 x 2 (USB Type-C x 1) USB 2.0 x 2 DC-in jack x 1 RS-232/422/485 COM Port x 1 10/100/1000 Base-T RJ45 x 1 |
Micro-HDMI port x 1 SIM card slot x 1 Micro-SD card slot x 1 Audio jack x 1 USB 3.2 Gen 1 x 2 (USB Type-C x 1) USB 2.0 x 2 DC-in jack x 1 RS-232/422/485 COM Port x 1 10/100/1000 Base-T RJ45 x 1 |
| SENSOR | G-sensor E-compass Gyro-sensor Light-sensor |
G-sensor E-compass Gyro-sensor Light-sensor |
G-sensor E-compass Gyro-sensor Light-sensor |
G-sensor E-compass Gyro-sensor Light-sensor |
G-sensor E-compass Gyro-sensor Light-sensor |
| WIFI/BLUETOOTH | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac +BT5.1 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac +BT5.1 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac +BT5.1 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac +BT5.1 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac +BT5.1 |
| NAVIGATION | GPS / Galileo / GLONASS | GPS / Galileo / GLONASS | GPS / Galileo / GLONASS | GPS / Galileo / GLONASS | GPS / Galileo / GLONASS |
| LTE BANDS (MHZ) | — | — | — | — | — |
| CAMERA | Front: 5MP Rear: 8MP w/ Flash |
Front: 5MP Rear: 8MP w/ Flash |
Front: 5MP Rear: 8MP w/ Flash |
Front: 5MP Rear: 8MP w/ Flash |
Front: 5MP Rear: 8MP w/ Flash |
| 2D BARCODE SCANNER | — | — | — | Yes | — |
| NFC | — | — | Yes | Yes | Yes |
| BATTERY | 32.7W + 32.7W | 32.7W + 32.7W | 32.7W + 32.7W | 32.7W + 32.7W | 32.7W + 32.7W |
| POWER | DC19V | DC19V | DC19V | DC19V | DC19V |