Descrição
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Características
A série CEN-60 é um driver de LED de 60 W com grau de proteção IP66, próprio para instalação interna ou externa, com PFC ativo integrado e entrada Vca universal em faixa completa (até 295 Vca). Vem em 5 tensões de saída (12, 24, 30, 36 e 48 Vcc), cada uma com tensão e corrente de saída ajustáveis por potenciômetro: escolha a variação abaixo de acordo com a tensão que seu equipamento de LED precisa.
Principais características (toda a família)
- Entrada Vca universal, faixa completa de até 295 Vca
- Proteções: curto-circuito, sobrecorrente, sobretensão e sobretemperatura
- Tensão e corrente de saída ajustáveis por potenciômetro (SVR1 tensão / SVR2 corrente)
- PFC ativo integrado
- Grau de proteção IP66, para instalação interna ou externa
- Unidade de potência Classe 2
- Resfriamento por convecção natural, sem ventilação forçada
- Testada em burn-in com 100% de carga antes do envio
- Indicada para iluminação de LED e letreiros luminosos móveis
- Adequada para uso em locais secos, úmidos e molhados
- 3 anos de garantia
Escolha a variação — comparativo das 5 saídas
| Modelo | CEN-60-12 | CEN-60-24 | CEN-60-30 | CEN-60-36 | CEN-60-48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 12 Vcc | 24 Vcc | 30 Vcc | 36 Vcc | 48 Vcc |
| Corrente nominal | 5 A | 2,5 A | 2 A | 1,7 A | 1,3 A |
| Potência nominal | 60 W | 60 W | 60 W | 61,2 W | 62,4 W |
| Faixa de ajuste de tensão | 10,8~13,5 V | 22~27 V | 27~33 V | 33~40 V | 43~53 V |
| Faixa de ajuste de corrente | 3,75~5 A | 1,9~2,5 A | 1,5~2 A | 1,3~1,7 A | 1~1,3 A |
| Ripple & ruído (máx.) | 2 Vp-p | 2,4 Vp-p | 3 Vp-p | 3,6 Vp-p | 4,6 Vp-p |
| Sobretensão (OVP) | 14,5~17 V | 28~34 V | 34~38 V | 41~46 V | 54~60 V |
| Eficiência típica | 86% | 89% | 90% | 90% | 91% |
Especificações comuns às 5 variações
Entrada
| Tensão | 90~295 Vca ou 127~417 Vcc |
|---|---|
| Frequência | 47~63 Hz |
| Corrente Vca (típ.) | 0,8 A/115 Vca · 0,4 A/230 Vca · 0,3 A/277 Vca |
| Corrente de partida (inrush) | COLD START 45 A (twidth=85μs, 50% Ipeak) a 230 Vca |
| Corrente de fuga | < 0,75 mA / 240 Vca |
Proteções
| Sobrecorrente | 95~110% da potência nominal · limitação de corrente constante, recupera automaticamente |
|---|---|
| Curto-circuito | Modo hiccup, recupera automaticamente |
| Sobretemperatura | Desliga a tensão de saída, é necessário reenergizar para recuperar |
Ambiente e segurança
| Temp. de operação | -30°C a +70°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Temp. de armazenamento | -40°C a +80°C, 10~95% RH |
| Isolação | E/S 3,75 kVca · E/Terra 2 kVca · S/Terra 0,5 kVca |
| MTBF | 523,4 mil horas mín. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
| Dimensões / peso | 185×62,5×40,5 mm (C×L×A) · 0,6 kg |
| Normas de segurança | UL879 · UL8750 · CSA C22.2 No.207-M89 · CSA C22.2 No.250.0-08 · TUV EN61347-1/-2-13 · IP66 · EAC TP TC 004 |
📄
Datasheet completo (PDF) — abrir
