InduSoft ViewPAC LCD 10.4", WinCE 7.0, 300 Tags, sem Slot
Descrição
Garantia
Avaliações
Mais Informações
Características
O IWS-4201-CE7 é um PAC (Programmable Automation Controller) tipo painel touch da série IWS da ICP DAS, que combina CPU RISC Cortex-A8 e tela TFT touch de 10,4″ (800×600) num único equipamento robusto para HMI e controle industrial. Roda Windows CE 7.0 com runtime InduSoft Web Studio (licença padrão de 300 tags) já embarcado, tem Ethernet Gigabit, portas seriais RS-232/RS-485 isoladas e alimentação via PoE (IEEE 802.3af). O painel frontal tem classificação NEMA 4/IP65, resistente a jato d'água, umidade e poeira, e opera sem partes móveis (fanless) numa faixa ampla de temperatura.
Principais características
- Runtime InduSoft Web Studio embarcado (licença padrão 300 tags, drivers ilimitados)
- CPU Cortex-A8, 1,0 GHz, Windows CE 7.0
- Tela TFT 10,4" (4:3, 800×600), touch resistivo 5 fios, transmissão de luz 80%
- Painel frontal com classificação NEMA 4/IP65
- Design fanless, sem partes móveis
- Ethernet Gigabit (10/100/1000 Base-TX)
- 3 portas seriais RS-232/RS-485 isoladas em 2.500 Vcc
- 2 portas USB 2.0 host
- Alimentação via PoE (IEEE 802.3af)
- Suporta Modbus, OPC, TCP/IP cliente/servidor e driver DCON para módulos ICP DAS
- Expansão remota de E/S via módulos Ethernet, RS-485, Wi-Fi e ZigBee
- Chave rotativa (0 a 9), RTC e número de série de hardware de 64 bits
Especificações técnicas — IWS-4201-CE7
Sistema e software
| Sistema operacional | Windows CE 7.0 |
|---|---|
| Runtime InduSoft | InduSoft Web Studio Runtime — licença padrão 300 tags, drivers ilimitados |
| Protocolos suportados | Modbus · OPC · TCP/IP cliente/servidor · driver DCON para módulos I-7000/I-8000/I-87K |
| Expansão remota de E/S | Módulos Ethernet, RS-485, Wi-Fi e ZigBee da ICP DAS |
Tela e interface (MMI)
| LCD | TFT 10,4" (4:3), resolução 800×600 |
|---|---|
| Touch panel | Resistivo 5 fios, transmissão de luz 80% |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Contraste | 500:1 |
| Vida útil do backlight LED | 50.000 h |
| LEDs indicadores | 2 (PWR, RUN) |
| Áudio | Saída de fone de ouvido (earphone-out) |
CPU e memória
| CPU | Cortex-A8, 1,0 GHz |
|---|---|
| SDRAM | 256 MB |
| MRAM | 128 KB |
| Flash | 256 MB |
| EEPROM | 16 KB |
| Memória expansível | Soquete SD com cartão de 4 GB SDHC (suporta até 32 GB) |
| RTC | Segundo, minuto, hora, data, dia da semana, mês, ano |
| Número de série de hardware de 64 bits | Sim (proteção de cópia de software) |
| Watchdog duplo | 0,8 segundo |
| Chave rotativa | Sim (0 a 9) |
Interface e comunicação
| Ethernet | RJ-45 × 1, 10/100/1000 Base-TX |
|---|---|
| USB 2.0 host | 2 |
| COM1 | RS-232/RS-485 (conector DB9), isolamento de 2.500 Vcc |
| COM2 | RS-232/RS-485, isolamento de 2.500 Vcc |
| COM3 | RS-485, isolamento de 2.500 Vcc |
Alimentação do módulo
| Faixa de tensão de entrada | +12 a +48 Vcc |
|---|---|
| Forma de alimentação | PoE (IEEE 802.3af) |
| Isolamento | 1 kV |
| Consumo | 13 W |
Mecânica
| Dimensões (L×C×A) | 291 × 229 × 54 mm |
|---|---|
| Recorte do painel (L×A) | 277 × 215 ± 1 mm |
| Instalação | Fixação em painel, compatível com VESA (75×75) |
| Proteção | Painel frontal NEMA 4/IP65 |
Ambiente e segurança
| Temp. de operação | -10°C a +60°C |
|---|---|
| Temp. de armazenamento | -20°C a +70°C |
| Umidade | 10~90% RH, sem condensação |
| Certificações | CE · FCC · RoHS |
📄
Datasheet completo (PDF) — abrir