EPS-15 Fonte de Alimentação CA/CC 15W Sem Caixa MeanWell
Ref: EPS-15
Marca: MeanWell
Modelo: EPS-15
Área: Alimentação Industrial
Certificações: Sim
Potência (W): 15
Montagem em Trilho DIN: Não
Característica: Sem Caixa
Função PFC: Não
Função UPS: Não
Saída: Única
Descrição
Características
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Características
A série EPS-15 é uma fonte chaveada MeanWell de 15 W em placa aberta (sem caixa), com tamanho compacto de 1,8"x2,5", indicada para embutir em equipamentos. Vem em 9 tensões de saída (3,3 a 48 Vcc): escolha a variação abaixo de acordo com a tensão que seu equipamento precisa.
Principais características (toda a família)
- Entrada universal em corrente alternada, faixa total 85~264 Vca (aceita também alimentação direta em corrente contínua, 120~370 Vcc)
- Tamanho compacto de 1,8" x 2,5"
- Consumo sem carga inferior a 0,3 W
- Resfriamento por convecção natural
- Suporta carga de pico até 33% do ciclo em 30 segundos
- Altitude de operação até 3.000 metros
- Proteções: curto-circuito / sobrecarga (hiccup) / sobretensão (clamp por diodo zener)
- 3 anos de garantia do fabricante
Escolha a variação — comparativo das 9 saídas
| Modelo | EPS-15-3,3 | EPS-15-5 | EPS-15-7,5 | EPS-15-12 | EPS-15-15 | EPS-15-24 | EPS-15-27 | EPS-15-36 | EPS-15-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 3,3 Vcc | 5 Vcc | 7,5 Vcc | 12 Vcc | 15 Vcc | 24 Vcc | 27 Vcc | 36 Vcc | 48 Vcc |
| Corrente nominal | 3 A | 3 A | 2 A | 1,25 A | 1 A | 0,625 A | 0,56 A | 0,42 A | 0,313 A |
| Potência nominal | 9,9 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15,12 W | 15,12 W | 15,02 W |
| Faixa de ajuste | 3,1~3,6 V | 4,75~5,5 V | 7,13~8,25 V | 10,8~13,5 V | 13,5~16,5 V | 21,6~27 V | 24,3~29,7 V | 32,4~39,6 V | 43,2~52,8 V |
| Ripple & ruído (máx.) | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 80 mVp-p | 80 mVp-p | 100 mVp-p | 150 mVp-p | 180 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p |
| Sobretensão (OVP) | 3,8~4,85 V | 5,6~6,75 V | 8,63~10,1 V | 13,8~16,2 V | 17,25~20,25 V | 27,6~33 V | 31,05~36,45 V | 39,7~46,8 V | 55,2~65,8 V |
| Eficiência típica | 75% | 78% | 81% | 83% | 83% | 84% | 85% | 85% | 82% |
Especificações comuns às 9 variações
Entrada
| Tensão | 85~264 Vca ou 120~370 Vcc |
|---|---|
| Frequência | 47~63 Hz |
| Corrente de partida (inrush) | 45 A/230 Vca (cold start) |
Proteção contra sobrecarga
| Limiar | 115~150% da potência nominal |
|---|---|
| Tipo | Hiccup mode, recupera automaticamente após remoção da falha |
Ambiente e segurança
| Temp. de operação | -30°C a +70°C (ver curva de derating) |
|---|---|
| Temp. de armazenamento | -40°C a +85°C, 10~95% RH |
| Isolação | E/S 3 kVca · E/Terra 2 kVca · S/Terra 0,5 kVca |
| MTBF | 6.024,7 mil h (Telcordia SR-332) · 849,3 mil h (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
| Normas de segurança | UL62368-1 · TUV BS EN/EN62368-1 · EAC TP TC 004 · CCC GB4943.1 |
| Dimensões / peso | 63,5 × 45,7 × 24 mm (C×L×A) · 0,057 kg |
📄
Datasheet completo (PDF) — abrir
- Área: Alimentação Industrial
- Certificações: Sim
- Potência (W): 15
- Montagem em Trilho DIN: Não
- Característica: Sem Caixa
- Função PFC: Não
- Função UPS: Não
- Saída: Única
