A300-2K5 Inversor CC/CA Onda Senoidal Modificada 2000W Alta Eficiência MeanWell
Características
A série A301/302-2K5 é um inversor DC-AC de onda senoidal modificada com 2500 W de potência nominal (5000 W de surto), disponível em versões de entrada 12 Vcc ou 24 Vcc e saída 110 Vca/60 Hz ou 230 Vca/50 Hz — indicado para eletrodomésticos, ferramentas elétricas, escritório e uso veicular. Nesta página estão disponíveis as 4 combinações de tensão de entrada e saída: escolha a variação abaixo de acordo com a bateria e a tomada que seu equipamento precisa.
Principais características (toda a família)
- Entrada em corrente contínua de 12 Vcc ou 24 Vcc (conforme o modelo)
- Interruptor ON-OFF de energia
- Faixa de tensão de entrada: -15%~+25% da tensão nominal
- Regulação de tensão de saída: ±10%
- Proteções: bateria baixa (alarme e desligamento), sobretensão de entrada, sobretemperatura, curto-circuito na saída, polaridade reversa de entrada e sobrecarga
- Forma de onda senoidal modificada
- Controle ON-OFF do ventilador de refrigeração
- Controle remoto ON/OFF opcional (código do fabricante RC-2500)
- Aprovações: E13, EAC, CE, UKCA
- 1 ano de garantia do fabricante
Escolha a variação — comparativo das 4 combinações de entrada/saída
| Modelo | A301-2K5-B4 | A301-2K5-F3 | A302-2K5-B4 | A302-2K5-F3 |
|---|---|---|---|---|
| Tensão CA de saída | 110 Vca | 230 Vca | 110 Vca | 230 Vca |
| Frequência | 60 Hz±1% | 50 Hz±1% | 60 Hz±1% | 50 Hz±1% |
| Tomadas padrão | Tipo 2 (EUA), 2un. | Tipo 3 (Europa), 2un. | Tipo 2 (EUA), 2un. | Tipo 3 (Europa), 2un. |
| Tensão DC de entrada | 12 Vcc | 12 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc |
| Faixa de tensão DC | 10~15 Vcc | 10~15 Vcc | 21~30 Vcc | 21~30 Vcc |
| Corrente DC | 250 A | 250 A | 130 A | 130 A |
| Consumo sem carga | 0,9 A | 0,9 A | 0,6 A | 0,6 A |
| Eficiência típica | 82% | 82% | 85% | 85% |
| Fusível | 30 A×12 | 30 A×12 | 15 A×12 | 15 A×12 |
| Alarme de bateria baixa | 10±0,5 V | 10±0,5 V | 21±0,8 V | 21±0,8 V |
| Desligamento por bateria baixa | 9,5±0,5 V | 9,5±0,5 V | 20±0,8 V | 20±0,8 V |
| Sobretensão de entrada | 15~17 V | 15~17 V | 30~32 V | 30~32 V |
Especificações comuns às 4 variações
| Potência nominal | 2500 W |
|---|---|
| Potência de surto | 5000 W |
| Forma de onda | Onda senoidal modificada |
| Regulação CA | ±10% |
| Sobrecarga | >2700 W desliga a tensão de saída; precisa religar para recuperar |
|---|---|
| Sobretemperatura | 60±5°C / 140±9°F, desliga |
| Curto-circuito na saída | Desliga |
| Polaridade da bateria | Proteção por fusível |
| Temp. de operação | 0°C a +25°C @100% de carga |
|---|---|
| Umidade de operação | 20~90% RH, sem condensação |
| Temp. de armazenamento | -30°C a +70°C / -22°F a +158°F, 10~95% RH |
| Coeficiente de temperatura | ±0,05%/°C (0~50°C) |
| Normas de segurança | EAC TP TC 004 aprovado |
|---|---|
| Resistência de isolação | E/S: 100 MΩ / 500 Vcc / 25°C / 70% RH |
| Emissão EMI (rádio) | Conforme BS EN/EN55014-1, EAC TP TC 020 |
| Imunidade EMS | Conforme BS EN/EN55014-2, IEC61000-4-2,3, EAC TP TC 020 |
| LVD | Conforme BS EN/EN62368-1 |
| MTBF | 37 mil horas mín. (MIL-HDBK-217F, 25°C) |
|---|---|
| Dimensões | 430 × 210 × 159 mm (C×L×A) |
| Peso | 8,7 kg |
| Refrigeração | Ventilador liga acima de 40°C (sensor NTC) |
| Indicador LED | Verde = ligado · Amarelo = O.T.P. · Vermelho = O.L.P. · Voltímetro/amperímetro de bateria |
| Aplicações típicas | Eletrodomésticos, ferramentas elétricas, escritório, equipamentos portáteis e uso veicular |
Perguntas Frequentes
Qual a potência nominal do A300-2K5?
A potência nominal do A300-2K5 é 2500 W.
Qual a regulação de linha/carga do A300-2K5?
A regulação do A300-2K5 é ±10%.
O A300-2K5 tem proteção contra sobrecarga?
Sim, o A300-2K5 possui proteção contra sobrecarga: >2700 W desliga a tensão de saída; precisa religar para recuperar.
Qual a faixa de temperatura de operação do A300-2K5?
O A300-2K5 opera na faixa de temperatura de 60±5°C / 140±9°F, desliga.
O A300-2K5 tem proteção contra curto-circuito?
Sim, o A300-2K5 possui proteção contra curto-circuito: Desliga.
Qual o nível de isolação do A300-2K5?
O A300-2K5 possui isolação de E/S: 100 MΩ / 500 Vcc / 25°C / 70% RH.
- Área: Inversores
- Potência (W): 2500
- Característica: Onda Senoidal Modificada